ПРОГРАММА № 1
медицинского сопровождения
здорового ребенка в период первого года жизни
Визиты | Возраст ребёнка | Услуги | Цена |
1. | 1-й день | Консультация педиатра на дому (после выписки из роддома) | 400,00 |
2. | 3 недели | Консультация педиатра на дому | 400,00 |
3. | 4 недели | Консультация педиатра | 270,00 |
| | | Консультация ортопеда | (по факту) |
| | | Консультация невропатолога | 270,00 |
4. | 2 месяца | Консультация педиатра | 200,00 |
5. | 3 месяца | Консультация педиатра | 200,00 |
| | | Консультация ортопеда | (по факту) |
| | | Консультация невропатолога | 200,00 |
| | | Консультация офтальмолога | (по факту) |
| | | Протокол обязательных лабораторных исследований детей перед вакцинацией (см. Дополнение № 1) | 2607,00 гр (со скидкой – 2297,10гр) |
6. | 4 месяца | Консультация педиатра | 200,00 |
7. | 5 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
8. | 6 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
| | | Консультация ортопеда | (по факту) |
| | | Консультация невропатолога | 200,00 |
| | | Консультация офтальмолога | (по факту) |
9. | 7 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
10. | 8 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
11. | 9 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
12. | 10 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
13. | 11 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
14. | 12 месяцев | Консультация педиатра | 200,00 |
| | | Консультация ортопеда | (по факту) |
| | | Консультация невропатолога | 200,00 |
| | | Консультация офтальмолога | (по факту) |
| | | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами) | 102,00 |
| | | Взятие крови из пальца для исследований | 25,00 |
| | | Общий анализ мочи | 55,00 |
| | | Комплексное исследование на гельминты и простейшие | 65,00 |
| | | Анализ соскоба на энтеробиоз (трижды) | 30,00 (90,00) |
Сумма | 7084, 00 грн. 6774,10 гр (со скидкой за исследование перед вакцинацией) |
Вакцинация по графику прививок, утвержденных МОЗ Украины. Вакцины импортного производства за исключением БЦЖ и пробы манту (по месту жительства).
I. Консультации:
1) консультации педиатра – 1 раз в период новорожденности (1-й-2-ой день), в возрасте 3-х недель (на дому), затем 1 раз в месяц амбулаторно – ежемесячно.
2) консультация невролога, ортопеда (в 1, 3, 6 и 12 месяцев); окулиста (в 3, 6 и 12 месяцев), хирурга (по показаниям).
II. Протокол обязательных лабораторных исследований детей перед вакцинацией
Дополнение № 1 - входит в стоимость всего пакета услуг.
005 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 102,00 |
008 | Анализ крови на сахар | 42,00 |
596 | Гемоглобин гликозилированный | 110,00 |
055 | Комплексное опред. иммунного статуса с использованием моноклональных антител (моноклоны на 5 субпопуляций клеток, фагоцитоз, ЦИК, иммуноглобулины классов A, M, G) | 180,00 |
| |
217 | Определение общего иммуноглобулина Е (тест на аллергию) | 70,00 |
076 | Антитела Ig M к EBV (VCA) | 94,00 |
276 | Антитела Ig G к EBV (VCA) | 94,00 |
277 | Антитела Ig G к EBV-EBNA | 97,00 |
057 | Количественный ПЦР-тест на ДНК Эпштейна-Барр вирус (EBV) кровь | 120,00 |
057 | Количественный ПЦР-тест на ДНК Эпштейна-Барр вирус (EBV) слюна | 120,00 |
071 | Антитела Ig G к CMV | 88,00 |
072 | Антитела Ig M к CMV | 94,00 |
026 | Количественный ПЦР-тест на ДНК Цитомегаловирус (СМV) кровь | 120,00 |
026 | Количественный ПЦР-тест на ДНК Цитомегаловирус (СМV) слюна | 120,00 |
026 | Количественный ПЦР-тест на ДНК Цитомегаловирус (СМV) моча | 120,00 |
134 | Общий анализ мочи | 55,00 |
124* | Бакпосев "тёплой" мочи (1, 2, 3 – три раза) 1шт.(102,00 грн.) х 3 | 330,00 |
496* | Обеспечение преаналитического этапа при исследовании мочи (универсальная емкость UC-120) 1 шт. (10,00 грн.) х 3 | 30,00 |
497* | Обеспечение преаналитического этапа при бактериологическом исследовании мочи (тест-система Диаслайд CLED/МакКонки DS-101) 1 шт. (25, 00 грн.) х 3 | 75,00 |
498* | Обеспечение преаналитического этапа при бактериологическом исследовании мочи (тест-система Диаслайд UriSelect3/МакКонки DS-105) 1 шт.(27,00 грн.) х 3 | 81,00 |
121 | Бакпосев мазка из зева | 130,00 |
121 | Бакпосев мазка из носа | 130,00 |
177* | Взятие крови из пальца | 25,00 |
| | Сумма | 2427,00 |
| | | |
127 | Колич. и качественный анализ кала на дисбактериоз (по показаниям) | 180,00 |
| | Сумма | 2607,00 |
При сдаче полного протокола обследования – СКИДКА 15%. Сумма со скидкой: 2297,10 грн.
* - скидка не распространяется
1) общий анализ мочи; общий анализ крови; комплексное исследование на гельминты и простейшие – в 12 месяцев;
2) копрограмма; бакпосев кала на дисбактериоз (по показаниям);
III. Вакцинация:
Вакцинация по графику прививок, утвержденных МОЗ Украины («Инфанрикс», Великобритания “GSK”). Вакцины импортного производства, за исключением БЦЖ и пробы Манту (по месту жительства).
Общая стоимость медицинского сопровождения ребёнка на протяжении первого года жизни составляет 6774,10 грн. (шесть тысяч семьсот семьдесят четыре грн. 10 коп.) (без стоимости вакцины).
- консультации врачей и забор материала для исследований осуществляются в клинике;
- стоимость вакцин оплачивается дополнительно;
- внеплановые консультации педиатра на дому, специалистов узкого профиля в клинике и на дому, а также дополнительные лабораторные исследования оплачиваются согласно Прейскуранта.
Медицинская программа сопровождения ребенка в первый год жизни не включает следующие случаи:
1) оказание скорой и неотложной медицинской помощи;
2) лечение: в условиях стационара, у специалистов узкого профиля, врожденных инфекций и наследственной патологии, осложненных форм ОРВИ, перинатальной патологии ЦНС, травм и хирургической патологии;
1) лечение лекарственными средствами и проч.
Ответственный за выполнение программы медицинского мониторинга
Врач педиатр Т.П. Воронюк
1 – если ребенок не был привит в роддоме против гепатита «В», то вакцинация проводится в условиях клиники по классической схеме (0, 1 и 6 мес.) или в составе комбинированных вакцин.