| Код | Наименование услуг | Цена, грн |
| Ревмопробы: |
| 024. | Общий белок и белковые фракции | 51,00 |
| 025. | С-реактивкый белок | 27,00 |
| 028. | Титp антистрептолизина-О | 41,00 |
| 029. | Ревматоидный фактор | 36,00 |
| Печеночные пробы: |
| 030. | Билирубин | 46,00 |
| 031. | Аланинаминотрансфераза в цельной сыворотке (АЛТ ц.) | 55,00 |
| 287. | ГГТП | 55,00 |
| 032. | Аланинаминотрансфераза в разведенной 1:10 сыворотке (АЛТ р.) | 43,00 |
| 033. | Тимоловая проба | 36,00 |
| 034. | Щелочная фосфатаза | 39,00 |
| 035. | ЛДГ | 49,00 |
| 198. | Аспартатаминотрансфераза в цельной сыворотке (АСТ ц.) | 55,00 |
| 199. | Аспартатаминотрансфераза в разведенной 1:10 сыворотке (АСТ р.) | 55,00 |
| Почечные пробы: |
| 036. | Креатинин | 43,00 |
| 045. | Остаточный азот | 31,00 |
| 038. | Мочевина | 48,00 |
| 039. | Мочевая кислота | 51,00 |
| Обмен липидов: |
| 040. | Общие липиды | 52,00 |
| 041. | Холестерин | 43,00 |
| 042. | Триглицериды | 52,00 |
| 043. | Липопротеиды ВП | 43,00 |
| 314. | Липопротеиды НП | 43,00 |
| 353. | Липопротеиды ОНП | 43,00 |
| 354. | В-липопротеиды | 43,00 |
| Функция поджелудочной железы: |
| 044. | Амилаза (диастаза) | 39,00 |
| 046. | Глюкозотолерантный тест (сахар с нагрузкой) | 126,00 |