| Код | Наименование услуг | Цена, грн |
| 055. | Комплексное опред. иммунного статуса с использованием
моноклональных антител (моноклоны на 5 субпопуляций
клеток, фагоцитоз, ЦИК, иммуноглобулины классов A, M, G)
| 180,00 |
| 329. | Опред. иммунного статуса с использованием моноклональных антител (моноклоны на 5 субпопуляций клеток) | 50,00 |
| 056. | Колич. опред. сывороточных иммуноглобулинов (А, М, G) | 70,00 |
| 221. | Опред. циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) | 35,00 |
| 217. | Опред. общего иммуноглобулина Е | 67,00 |
| 166. | Аллергия (1 аллерген) | 50,00 |
| 167. | Бытовая аллергия (8 типов) | 295,00 |
| 168. | Пыльцевая аллергия (8 типов) | 295,00 |
| 169. | Пищевая аллергия (16 типов) | 395,00 |
| 170. | Пищевая аллергия (90 типов) | 1325,00 |
| 057. | Количественное опред. интерлейкина-lb человека ( IL - lb ) | 45,00 |
| 058. | Количественное опред. интерлейкина-6 человека ( IL -6) | 45,00 |
| 059. | Количественное опред. фактора некроза опухолей альфа человека ( TNFa ) | 45,00 |
| 220. | Антимитохондриальные фнтитела (АМА-М2) | 149,00 |
| 222. | Антитела к микросомам (АМА) | 99,00 |
| 102. | Антинуклеарные антитела (ANA)
| 98,00 |
| 223. | Опред. антител I типа к денатурированной (1-спиральной) ДНК | 72,00 |
| 224. | Опред. антител II типа к нативной (2-спиральной) ДНК | 72,00 |
| 225. | Антитела к микросомам печени (ЛМК) | 165,00 |