| Код | Наименование услуг | Цена, грн |
| 177. | Взятие крови из пальца для серологических и иммунологических исследований | 25,00 |
| 178. | Внутривенное взятие крови и её подготовка к исследованию | 25,00 |
| 179. | Внутривенное вливание струйно | 30,00 |
| 180. | Внутривенное вливание капельно | 25,00 |
| 181. | Инъекции (внутримышечно, подкожно, внутрикожно) | 20,00 |
| 271. | Инъекции (парабульбарно) | 27,00 |
| 292. | Разделение синехий крайней плоти | 120,00 |
| 182. | Приготовление аутовакцины №15 (детская) | 495,00 |
| 183. | Приготовление аутовакцины №15 | 395,00 |
| 243. | Промывание лакун миндалин | 30,00 |
| 245. | Инстиляция уретры | 10,00 |
| 286. | Санация влагалища | 18,00 |
| 290. | Забор урологического материала для бак исследований | 35,00 |
| 092. | Забор урологического материала для исследования методом ПЦР, цитологии | 10,00 |
| 298. | Забор гинекологического материала для бак исследований | 55,00 |
| 093. | Забор гинекологического материала для исследования методом ПЦР, цитологии | 20,00 |
| 293. | Забор гинекологического материала для бактериологических исслед.(vaginae) | 20,00 |
| Вакцинация (1 доза): |
| 302. | ОПВ (против полиомиелита; детс.), Россия
| 45,00 |
| | Вакцины производства "Биолек", Украина
| |
| 061. | "АКДС" (против коклюша, дифтерии, столбняка; детс.) | 60,00
|
| 062. | "АДС" (против дифтерии, столбняка; детс.) | 60,00
|
| 304. | Против кори (детс.) | 35,00
|
| 580. | Против эпидемического паротита | 35,00
|
| | | |
| 300. | "АДС-М" (против дифтерии, столбняка; взр) | 65,00
|
| 578. | Вакцина против полиомиелита инактивированная (ИПВ) - "Иновакс-полио" (Франция) | 255,00 |
| | Вакцины производства "Серум институт", Индия | |
| 303. | Против краснухи (детс./взр.) (Украина) | 60,00 |
| | | |
| 304. | Против кори (детс.) (Украина) | 25,00 |
| 305. | Против Haemophilus influenzae ”B” (детс.) (менингит, отит, пневмония) Акт-Хиб ”Хиберикс” (Франция) | 280,00 |
| 307. | Против гепатита А (детс.) ”Хаврикс” (Англия) | 262,00 |
| 308. | Против гепатита А (взр.) ”Хаврикс” (Англия) | 362,00 |
| 309. | Против гепатита В (детс.) Энджерикс В (Англия) | 129,00 |
| 310. | Против гепатита В (взр.) Энджерикс В (Англия) | 139,00 |
| 311. | Против гепатита А и В (детс.) “Твинрикс” (Англия) | 250,00 |
| 312. | Против гепатита А и В (взр.) “Твинрикс” (Англия) | 379,00 |
| 355. | "ТРИМОВАКС" (против кори, паротита, краснухи; детс.)
| 280,00 |
| 580. | Против эпидомического паротита (Украина) | 25,00 |
| 269. | Против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В, полиомиелита и инфекции, возбудителем которой является Haemophilus influenzaeтипа b "Инфанрикс Гекса", Англия | 422,00 |
| 259. | "ХИБЕРИКС" (против гемофильной инфекции)
| 240,00 |
| 270. | "ПРИОРИКС" (против кори, паротита, краснухи)
| 395,00 |
| 061. | Против коклюша, дифтерии, столбняка (детс.) “АКДС” (Украина) | 12,00 |
| 045. | Против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В (детс.) “Инфанрикс Гепатит В” (Англия) | 283,00 |
| | Вакцины производства "GSK", Великобритания
| |
| 575. | "ИНФАНРИКС" (против коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка)
| 190,00 |
| 272. | "ИНФАНРИКС-IPV" (против коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (ИПВ) ) | 310,00
|
| 253. | "ИНФАНРИКС-ПЕНТА" (против коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гепатита "В")
| 360,00 |
| 582. | Против коклюша, дифтерии, столбняка (ацеллюлярная),
полиомиелита (инактивированная), гемофильной палочки
“Пентаксим – Авентис-Пастер” (Франция)
| 520,00 |
| 247. | "ЭУВАКС" (против гепатита "В"; детс.)
| 110,00 |
| 248. | "ЭУВАКС" (против гепатита "В"; взр.)
| 170,00 |
| 249. | "АВАКСИМ" (против гепатита "А"; детс.)
| 262,00 |
| 250. | "АВАКСИМ" (против гепатита "А"; взр.)
| 420,00 |
| 251. | "ОПВ" (против полиомиелита, живая) | 45,00 |
| 062. | Против дифтерии, столбняка (детс.) “АДС” (Украина) | 12,00 |
300.
| "АДС-М" (против дифтерии, столбняка; взр) | 25,00 |
| 388. | "ЦЕРВАРИКС" (для профилактики папилломавирусной инфекции ) | 630,00 |
| 581. | Против ветряной оспы “Варилрикс” (Англия) | 320,00 |
| 584. | Аллерген туберкулёзный очищенный, 1 доза (2 ТЕ) (Украина) | 28,00 |
| Против гриппа (Инфлувак): |
| 306. | взрослые | 125,00 |
| 322. | дети | 120,00 |
| 323. | взрослые на дому | 145,00 |
| 324. | дети на дому | 135,00 |
| 325. | для организаций (до 9 человек) – 1 доза. | 142,00 |
| 326. | для организаций (от 10 до 50 человек) – 1 доза. | 140,00 |
| 327. | для организаций (от 51 до 100 человек) – 1 доза. | 135,00 |
| 328. | для организаций (от 101 до 200 человек) – 1 доза. | 130,00 |
| Вакцины производства "Мерк Шарп и Доум Б.В.", Нидерланды |
| 202. | ГАРДАСИЛ (против вируса папиломы человека (6,11,16,18 типов) | 1575,00 |
| Массаж: |
| 234. | Ручной массаж предстательной железы | 100,00 |
| 238. | Массаж детский | 250,00 |
| Прочие услуги: |
| 205. | Патронаж медицинской сестры (на дому) | 45,00 |
| 236. | Специальные исследования | индивидуально |
| 318. | Схема лечения I категории сложности | 250,00 |
| 262. | Схема лечения II категории сложности | 500,00 |
| 281. | Схема лечения III категории сложности | 600,00 |
| 263. | Схема лечения IV категории сложности | 1000,00 |
| 264. | Схема лечения V категории сложности | 2000,00 |
| 573. | Оформление медицинской карты (для дошкольного учереждения, школы) | 85,00 |
| 574. | Медикаментозное обеспечение | Индивидуально |
| 208. | Оформление санаторно-курортной карты | 28,00 |
| 356. | Лечение лекарственными средствами | согласно дополнительной калькуляции |
| 175. | Спермограмма | 120,00 |
| 420. | Токсикологическое исследование крови по экспертной системе «Токсикон» | 420,00 |