| Код | Наименование услуг | Цена, грн |
| 120. | Бакпосев крови на стерильность | 150,00 |
| 121. | Бакпосев мазков на флору. | 115,00 |
| 123. | Бакпосев мокроты | 115,00 |
| 124. | Бакпосев мочи | 128,00 |
| 358. | Бакпосев сока простаты | 115,00 |
| 125. | Бакпосев желчи | 115,00 |
| 126. | Бакпосев на дрожжеподобные грибы | 115,00 |
| 127. | Колич. и качественный анализ кала на дисбактериоз | 120,00 |
| 128. | Бакпосев на дифтерию | 115,00 |
| 129. | Бакпосев на кишечную группу | 115,00 |
| 130. | Бакпосев на листериоз | 115,00 |
| 158. | Бакпосев на иерсиниоз
| 115,00 |
| 131. | Бактериоскопия демодекса, скабиеса, паразитарных грибов | 32,00 |
| 132. | Бактериоскопия хламидийной и микоплазменной инфекции | 30,00 |
| 133. | Бактериоскопия гонококковой, трихомонадной и дрожжевой инфекции | 32,00 |
| 200. | Бактериоскопия мокроты
| 67,00 |
| 282. | Бактериоскопия дифтерийной инфекции | 32,00 |
| 119. | Специальные бактериологические исследования | 35,00 |
| | | |