| Код | Наименование услуг | Цена, грн |
| Вирусные гепатиты: |
| 064. | Вирусный гепатит В (HBsAg) | 88,00 |
| 065. | Вирусный гепатит В (Антитела Ig G к HBsAg) | 88,00 |
| 066. | Вирусный гепатит В ( Ig M к HBcorAg ) | 88,00 |
| 067. | Вирусный гепатит В (Антитела к HBcorAg общие) | 88,00 |
| 219. | Вирусный гепатит В (HBeAg)
| 88,00 |
| 060. | Вирусный гепатит В (Антитела Ig G к HBeAg) | 88,00 |
| 321. | Вирусный гепатит А (Антитела Ig G к HAV ) | 92,00 |
| 068. | Вирусный гепатит А (Антитела Ig M к HAV) | 92,00 |
| 069. | Вирусный гепатит С (Антитела общие к HCV Cor, NS3, NS4, NS5) | 92,00 |
| 297. | Вирусный гепатит С (Антитела Ig M к HCV) | 92,00 |
| 070. | Вирусный гепатит Д (Антитела к HDV ) | 107,00 |
| 273. | Вирусный гепатит G (Антитела IgG к HGV) | 107,00 |
| Токсоплазмоз: |
| 0731. | Авидность антител Ig G к Toxoplasma gondii | 97,00 |
| 073. | Антитела Ig G к Toxoplasma gondii | 87,00 |
| 074. | Антитела Ig M к Toxoplasma gondii | 87,00 |
| 075. | Антитела Ig A к Toxoplasma gondii | 115,00 |
| Герпетические инфекции: |
| 077. | Антитела Ig G к HSV 1/2 | 88,00 |
| 078. | Антитела Ig M к HSV 1/2 | 97,00 |
| 184. | Антитела Ig G к HSV - 1 | 102,00
|
| 185. | Антитела Ig G к HSV - 2
| 102,00 |
| 186. | Антитела Ig М к HSV - 1 | 105,00
|
| 187. | Антитела Ig М к HSV - 2 | 105,00
|
| 363. | Антитела Ig G к HZV | 97,00 |
| 364. | Антитела Ig M к HZV | 97,00 |
| 076. | Антитела Ig M к EBV (VCA) | 94,00 |
| 276. | Антитела Ig G к EBV (VCA) | 94,00 |
| 277. | Антитела Ig G к EBV - EBNA | 97,00 |
| 071. | Антитела Ig G к CMV | 88,00 |
| 072. | Антитела Ig M к CMV | 94,00 |
| 301. | Антитела Ig G к HHV - 6 | 94,00 |
| Краснуха: |
| 079. | Антитела Ig G к возбудителю краснухи | 92,00 |
| 080. | Антитела Ig M к возбудителю краснухи | 92,00 |
| Корь: |
| 081. | Антитела Ig G к возбудителю кори | 91,00 |
| Паротит: |
| 082. | Антитела Ig G к возбудителю эпидпаротита | 75,00 |
| Энтеровирусы: |
| 083. | Антитела Ig M к Chlamydia pneumoniae | 89,00 |
| 084. | Выделение и идентификация энтеровирусов (3 недели) | 60,00 |
| Хламидиоз: |
| 085. | Антитела Ig G к Chlamydia trachomatis | 89,00 |
| 086. | Антитела Ig G к Chlamydia pneumoniae, psittaci | 89,00 |
| 088. | Антитела Ig А к Chlamydia trachomatis | 89,00 |
| 093. | Антитела Ig G к Chlam . Spp. (C1. Trach., Cl. pneum., Cl. psit.) | 61,00 |
| Сифилис: |
| 089. | Антитела к кардиолипиновому антигену (Ag-VDRL) | 71,00 |
| 091. | Антитела Treponema pallidum Ig M | 71,00 |
| 092. | Антитела Treponema pallidum Ig M и Ig G | 73,00 |
| Иссл. на возбудителя язвенной болезни желудка: |
| 209. | Антитела Ig G к Helicobacter pylori | 107,00 |
| 087. | Антитела Ig G к Helicobacter pylori белок Cag A | 107,00 |
| Микоплазменная инфекция: |
| 210. | Антитела Ig G к Mycopl . pneum . | 93,00 |
| 211. | Антитела Ig M к Mycopl . pneum . | 93,00 |
| Иерсиниоз: |
| 296. | Антитела к I. enterocolitica (03 и 09) I. pseudotuberculosis | 132,00 |
| Туберкулез: | | |
| Опред. напряженности иммунитета: |
| 103. | К возбудителю кори | 57,00 |
| 104. | К возбудителю столбняка | 57,00 |
| 105. | К возбудителю дифтерии | 57,00 |
| Болезнь Лайма (боррелиоз) |
| 315. | Антитела IgG к Borrelia burgdorferi | 115,00 |
| Экспресс тесты (срок исполнения 1 час) |
| 014. | Определение антител к вирусу гепатита С - HCV (кровь) | 85,00 |
| 015. | Определение маркеров вируса гепатита В - HBV (кровь) | 85,00 |
| 018. | Антитела Ig M и Ig G к Treponema pallidum (кровь) | 105,00 |
| 019. | Определение антигена Helicobacter pylori (фекалии) | 120,00 |
| 020. | Определение антител к антигену Helicobacter pylori (кровь) | 105,00 |
| Паразитологические исследования: |
| 201. | Определение антител к лямблиям | 95,00 |
| 214. | Опред. антител Ig G к Pneumocystis carinii | 47,00 |
| 215. | Опред. антител Ig M к Pneumocystis carinii | 47,00 |
| 216. | Опред. антител к эхинококку (качественный тест) | 89,00 |
| 313. | Опред. антител к эхинококку (с раститровкой) | 117,00 |
| 228. | Антитела к антигенам Токсокар | 89,00 |
| 229. | Антитела к антигенам Описторхисов. | 89,00 |
| 230. | Антитела к антигенам Трихинелл. | 89,00 |
| 231. | Антитела к антигенам Цистоцерк. | 155,00 |
| 197. | Антитела Ig G к аскаридам | 160,00 |
| 063. | Специальные серологические исследования | 75,00 |
| Гормональная панель исследований: |
| 332. | ТТГ (тиреотропный гормон) | 97,00 |
| 333. | Т4 свободный (тироксин свободный) | 97,00 |
| 334. | ТЗ общий (трийодтиронин общий) | 97,00 |
| 335. | Aнтитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 122,00 |
| 337. | Кортизол | 87,00 |
| 338. | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 95,00 |
| 339. | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 95,00 |
| 340. | Пролактин | 95,00 |
| 341. | Эстрадиол | 95,00 |
| 342. | Эстриол свободный | 95,00 |
| 319. | Эстриол общий | 95,00 |
| 343. | Прогестерон | 95,00 |
| 345. | Дигидротестостерон | 97,00 |
| 346. | Тестостерон | 97,00 |
| 317. | Тестостерон свободный | 99,00 |
| 347. | С-пептид | 83,00 |
| 330. | Лептин | 83,00 |
| 357. | СТГ (гормон роста) | 122,00 |
| 359. | АКТГ | 87,00 |
| 360. | Паратиреоидный гормон | 87,00 |
| 368. | Free T3 (трийодтиронин свободный) | 107,00 |
| 369. | Free T3 (тироксин свободный) | 107,00 |
| 370. | АТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 113,00 |
| 371. | Половой глобулинозв. глобулин (АСБ, S) | 80,00 |
| 372. | РАРР белок | 80,00 |
| 373. | Дигидроэпиандростерон (DHEAS-5) | 90,00 |
| Онкологическая панель исследований: |
| 349. | Раково-эмбриональный антиген | 86,00 |
| 350. | PSA total (простат-специфический антиген) | 102,00 |
| 374. | PSA total/free | 157,00 |
| 351. | CA 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 122,00 |
| 352. | CA−125 (онкомаркер яичников | 132,00 |
| 375. | CA 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы) | 97,00 |
| 376. | РЕА (онкомаркер желудка) | 122,00 |
| Гормоны мониторинга беременности: |
| 348. | Альфафетопротеин | 112,00 |
| 344. | Хорионический гонадотропин | 102,00 |
| | | |