| Код | Наименование услуг | Цена, грн |
| Клинический анализ крови: |
| 005. | Общий анализ крови (c лейкоцитарной формулой, тромбоцитами) | 92,00 |
| 006. | Анализ крови на тромбоциты | 25,00 |
| 007. | Анализ крови на ретикулоциты | 28,00 |
| 008. | Анализ крови на сахар | 32,00 |
| 011. | Группа крови | 75,00 |
| 012. | Резус-фактор | 75,00 |
| Физико-химические исследования крови: |
| 016. | Свертываемость крови | 39,00 |
| 023. | Фибриноген Б | 51,00 |